排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Jim Gaston | 11:45 /公里 | 6:26 |
2 | Cheyenne Mosier | 12:29 /公里 | 6:50 |
3 | Curtis B | 13:05 /公里 | 7:10 |
4 | James Prospero | 13:14 /公里 | 7:15 |
5 | Shaun Lay | 13:16 /公里 | 7:16 |
5 | Garrett Steck | 13:16 /公里 | 7:16 |
7 | Jack Rawls | 13:33 /公里 | 7:25 |
7 | aaron sutherland | 13:33 /公里 | 7:25 |
9 | Amanda Horner | 13:43 /公里 | 7:31 |
10 | Jessica Jourden | 13:45 /公里 | 7:32 |
加入 Strava 以查看完整排行榜