Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Tom Waijers | 11:05 /км | 4:29 |
2 | David Bernal | 12:24 /км | 5:01 |
3 | Tom Grennan [TEAM SUMMIT] | 13:48 /км | 5:35 |
4 | Curtis B | 13:53 /км | 5:37 |
5 | Thomas C | 13:56 /км | 5:38 |
6 | Cody Hicks | 14:38 /км | 5:55 |
7 | James Prospero | 14:53 /км | 6:01 |
8 | Matthew Quinton | 15:05 /км | 6:06 |
8 | Brent Peruski | 15:05 /км | 6:06 |
8 | John Carico | 15:05 /км | 6:06 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava