排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Tom Waijers | 11:05 /公里 | 4:29 |
2 | David Bernal | 12:24 /公里 | 5:01 |
3 | Tom Grennan [TEAM SUMMIT] | 13:48 /公里 | 5:35 |
4 | Curtis B | 13:53 /公里 | 5:37 |
5 | Thomas C | 13:56 /公里 | 5:38 |
6 | Cody Hicks | 14:38 /公里 | 5:55 |
7 | James Prospero | 14:53 /公里 | 6:01 |
8 | Matthew Quinton | 15:05 /公里 | 6:06 |
8 | Brent Peruski | 15:05 /公里 | 6:06 |
8 | John Carico | 15:05 /公里 | 6:06 |
加入 Strava 以查看完整排行榜