排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rene Gonzalez Aguayo | 6:38 /公里 | 1660 | 6:12 |
2 | Marc Montano | 6:59 /公里 | 1575 | 6:32 |
3 | Andy | Explore Adventure Lab | 7:34 /公里 | 1456 | 7:04 |
4 | Christopher Horstman | 7:51 /公里 | 1403 | 7:20 |
5 | Rhett Denu | 7:52 /公里 | 1400 | 7:21 |
6 | Bob Hogan | 7:57 /公里 | 1384 | 7:26 |
7 | Ricky Schmitt | 7:58 /公里 | 1381 | 7:27 |
8 | Brent Petre | 7:59 /公里 | 1378 | 7:28 |
9 | Cody Clark | 8:11 /公里 | 1345 | 7:39 |
10 | Matt Grimm | 8:14 /公里 | 1337 | 7:42 |
加入 Strava 以查看完整排行榜