ランク | 名前 | タイム | ||
---|---|---|---|---|
1 | Basil C | 7:34 /km | 1016 | 34:42 |
2 | George Song | 8:34 /km | 898 | 39:14 |
3 | Tom Meyer | 8:35 /km | 897 | 39:18 |
4 | Brent Gregory | 8:36 /km | 894 | 39:26 |
5 | Carter McGuire | 8:41 /km | 885 | 39:49 |
6 | Lucien A | 8:42 /km | 883 | 39:54 |
7 | Andre M | 8:44 /km | 880 | 40:03 |
8 | Rachel Jerome | 8:55 /km | 863 | 40:50 |
9 | Varun Chitturi | 8:56 /km | 861 | 40:55 |
10 | Hussam Zebian | 8:59 /km | 856 | 41:11 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる