Peringkat | Nama | Waktu | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jason S | 30,7 km/j | 295 W | 16:05 |
2 | Colin D | 29,4 km/j | 309 W | 16:48 |
3 | Joshua T | 28,4 km/j | 256 W | 17:25 |
4 | Adam Fiss | 28,1 km/j | 241 W | 17:36 |
5 | William K | 27,9 km/j | 240 W | 17:43 |
6 | Andrew H | 27,8 km/j | - | 17:48 |
7 | Ryan M | 27,4 km/j | 224 W | 18:02 |
8 | Dave N | 27,1 km/j | 268 W | 18:16 |
9 | Zach O | 26,5 km/j | 258 W | 18:40 |
10 | Justin T | 26,3 km/j | 227 W | 18:47 |
10 | Bear Schickel | 26,3 km/j | - | 18:47 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap