排名 | 名称 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jason S | 30.7 km/h | 295 W | 16:05 |
2 | Colin D | 29.4 km/h | 309 W | 16:48 |
3 | Joshua T | 28.4 km/h | 256 W | 17:25 |
4 | Adam Fiss | 28.1 km/h | 241 W | 17:36 |
5 | William K | 27.9 km/h | 240 W | 17:43 |
6 | Andrew H | 27.8 km/h | - | 17:48 |
7 | Ryan M | 27.4 km/h | 224 W | 18:02 |
8 | Dave N | 27.1 km/h | 268 W | 18:16 |
9 | Zach O | 26.5 km/h | 258 W | 18:40 |
10 | Justin T | 26.3 km/h | 227 W | 18:47 |
10 | Bear Schickel | 26.3 km/h | - | 18:47 |
加入 Strava 查看完整排行榜