Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dakota S | 73,0 km/h | 207 W | 1:48 |
2 | Robert Wasch Cs Velo | 72,3 km/h | 83 W | 1:49 |
3 | Manny C | 71,7 km/h | 439 W | 1:50 |
3 | Pete Phillips | 71,7 km/h | 364 W | 1:50 |
5 | Sean Burger | 70,4 km/h | 442 W | 1:52 |
5 | Jeffrey Fiedler | 70,4 km/h | 268 W | 1:52 |
7 | T D | 69,8 km/h | 316 W | 1:53 |
7 | Gary Zimmerman | 69,8 km/h | 266 W | 1:53 |
7 | Dean Zimmerman | 69,8 km/h | 331 W | 1:53 |
10 | Kyle I | 69,1 km/h | 81 W | 1:54 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.