排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Rebecca Jameson | 7:01 /公里 | 3:41 |
2 | Glenn D | 7:31 /公里 | 3:57 |
3 | Jason Palmer | 7:39 /公里 | 4:01 |
4 | Chris Depweg | 7:50 /公里 | 4:07 |
5 | Crankin' P | 8:07 /公里 | 4:16 |
6 | Carissa Liebowitz | 8:17 /公里 | 4:21 |
7 | Carrie Duquette | 8:19 /公里 | 4:22 |
8 | Andrew Adair | 8:21 /公里 | 4:23 |
8 | Andy James | 8:21 /公里 | 4:23 |
10 | Joel Brandhorst | 8:23 /公里 | 4:24 |
10 | Lee Mobley | 8:23 /公里 | 4:24 |
加入 Strava 以查看完整排行榜