Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carleton Hancock | 10:23 /km | 967 | 6:24 |
2 | Nicholas Cellini | 11:09 /km | 901 | 6:52 |
3 | Mark E | 11:12 /km | 897 | 6:54 |
4 | Steven Vializ Ⓥ | 11:15 /km | 892 | 6:56 |
5 | Bill B | 11:20 /km | 886 | 6:59 |
6 | Curtis Green Ⓥ | 11:31 /km | 871 | 7:06 |
7 | Austen Rohmann | 11:46 /km | 853 | 7:15 |
8 | Maeve W | 11:49 /km | 849 | 7:17 |
9 | Earl Burroughs | 11:53 /km | 845 | 7:19 |
10 | Mike J | 12:06 /km | 830 | 7:27 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.