Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | John B | 46,6 km/h | 424 W | 1:55 |
2 | Howard Turner | 45,0 km/h | - | 1:59 |
3 | Dirk dB | 44,3 km/h | 418 W | 2:01 |
4 | laxman drivas | 43,5 km/h | 436 W | 2:03 |
5 | calvin t | 41,5 km/h | - | 2:09 |
5 | Alex S | 41,5 km/h | 228 W | 2:09 |
7 | Zac Rossen | 40,6 km/h | 232 W | 2:12 |
8 | Holger Steinbach✔️ | 40,3 km/h | 412 W | 2:13 |
8 | Irving Zamora | 40,3 km/h | 340 W | 2:13 |
8 | Richard J | 40,3 km/h | 280 W | 2:13 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.