Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | John B | 46,6 km/u | 424 W | 1:55 |
2 | Howard Turner | 45,0 km/u | - | 1:59 |
3 | Dirk dB | 44,3 km/u | 418 W | 2:01 |
4 | laxman drivas | 43,5 km/u | 436 W | 2:03 |
5 | calvin t | 41,5 km/u | - | 2:09 |
5 | Alex S | 41,5 km/u | 228 W | 2:09 |
7 | Zac Rossen | 40,6 km/u | 232 W | 2:12 |
8 | Holger Steinbach✔️ | 40,3 km/u | 412 W | 2:13 |
8 | Irving Zamora | 40,3 km/u | 340 W | 2:13 |
8 | Richard J | 40,3 km/u | 280 W | 2:13 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien