Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | John B | 46,6 км/ч | 424 Ватт | 1:55 |
2 | Howard Turner | 45,0 км/ч | - | 1:59 |
3 | Dirk dB | 44,3 км/ч | 418 Ватт | 2:01 |
4 | laxman drivas | 43,5 км/ч | 436 Ватт | 2:03 |
5 | calvin t | 41,5 км/ч | - | 2:09 |
5 | Alex S | 41,5 км/ч | 228 Ватт | 2:09 |
7 | Zac Rossen | 40,6 км/ч | 232 Ватт | 2:12 |
8 | Holger Steinbach✔️ | 40,3 км/ч | 412 Ватт | 2:13 |
8 | Irving Zamora | 40,3 км/ч | 340 Ватт | 2:13 |
8 | Richard J | 40,3 км/ч | 280 Ватт | 2:13 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava