Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adam Zimmerman | 58.8 km/h | 555 W | 25s |
2 | Dustin Evans | 56.6 km/h | 884 W | 26s |
2 | J.B. Blue | 56.6 km/h | 910 W | 26s |
4 | Chris L | 54.5 km/h | 822 W | 27s |
4 | Julio Cesar Lozoya | 54.5 km/h | 979 W | 27s |
4 | Daryl Thomas | 54.5 km/h | 811 W | 27s |
4 | Dan R | 54.5 km/h | 822 W | 27s |
4 | Juan Rivera | 54.5 km/h | 824 W | 27s |
4 | Danny Summerhill | 54.5 km/h | 649 W | 27s |
4 | Antony Barsi | 54.5 km/h | 813 W | 27s |
4 | Chris Parsenders | 54.5 km/h | 810 W | 27s |
4 | Juan C | 54.5 km/h | 485 W | 27s |
4 | Alexey Vermeulen | 54.5 km/h | 566 W | 27s |
4 | Clark E | 54.5 km/h | 918 W | 27s |
4 | Marc Spratt | 54.5 km/h | 629 W | 27s |
4 | Pete S | 54.5 km/h | 510 W | 27s |
4 | Reid G | 54.5 km/h | 496 W | 27s |
4 | Shane Orr | 54.5 km/h | 556 W | 27s |
4 | Owen G | 54.5 km/h | 696 W | 27s |
4 | Nathan E | 54.5 km/h | 699 W | 27s |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa