Peringkat | Nama | Waktu | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adam Zimmerman | 58,8 km/j | 555 W | 25d |
2 | Dustin Evans | 56,6 km/j | 884 W | 26d |
2 | J.B. Blue | 56,6 km/j | 910 W | 26d |
4 | Chris L | 54,5 km/j | 822 W | 27d |
4 | Julio Cesar Lozoya | 54,5 km/j | 979 W | 27d |
4 | Daryl Thomas | 54,5 km/j | 811 W | 27d |
4 | Dan R | 54,5 km/j | 822 W | 27d |
4 | Juan Rivera | 54,5 km/j | 824 W | 27d |
4 | Danny Summerhill | 54,5 km/j | 649 W | 27d |
4 | Antony Barsi | 54,5 km/j | 813 W | 27d |
4 | Chris Parsenders | 54,5 km/j | 810 W | 27d |
4 | Juan C | 54,5 km/j | 485 W | 27d |
4 | Alexey Vermeulen | 54,5 km/j | 566 W | 27d |
4 | Clark E | 54,5 km/j | 918 W | 27d |
4 | Marc Spratt | 54,5 km/j | 629 W | 27d |
4 | Pete S | 54,5 km/j | 510 W | 27d |
4 | Reid G | 54,5 km/j | 496 W | 27d |
4 | Shane Orr | 54,5 km/j | 556 W | 27d |
4 | Owen G | 54,5 km/j | 696 W | 27d |
4 | Nathan E | 54,5 km/j | 699 W | 27d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap