Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Joe Sebast | 8:16 /км | 460 | 14:14 |
2 | Dwight Naylor | 8:39 /км | 439 | 14:54 |
3 | Jason M | 9:15 /км | 411 | 15:56 |
4 | Michael Ton | 9:21 /км | 406 | 16:07 |
5 | Noah Mitton | 9:39 /км | 394 | 16:38 |
6 | Michael BeeGee | 9:51 /км | 386 | 16:58 |
7 | Тулга Лагнайдорж | 9:53 /км | 384 | 17:02 |
8 | Patrick Dunn | 9:56 /км | 382 | 17:07 |
9 | Mike Houston | 10:01 /км | 379 | 17:15 |
10 | Benjamin L | 10:07 /км | 376 | 17:25 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava