Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stuart Palmer | 8:32 /км | 580 | 13:44 |
2 | Matthew Novak | 9:18 /км | 533 | 14:57 |
3 | Jose A. Hernandez | 9:40 /км | 513 | 15:32 |
4 | Christopher Bryant | 9:41 /км | 512 | 15:34 |
5 | Bruce Lancaster | 9:58 /км | 497 | 16:02 |
6 | Jim Glenn | 10:06 /км | 490 | 16:15 |
7 | Casey Zaugg | 10:07 /км | 490 | 16:16 |
8 | Michael Dunn | 10:08 /км | 489 | 16:18 |
9 | Adam Butts | 10:09 /км | 488 | 16:19 |
10 | Eric Sauer | 10:09 /км | 488 | 16:20 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava