Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Max M | 14:28 /км | 502 | 14:47 |
2 | Yates McConnell | 15:01 /км | 483 | 15:21 |
3 | Robert Valencia | 15:19 /км | 474 | 15:39 |
4 | Dustin K | 15:55 /км | 456 | 16:16 |
5 | Brent H | 16:16 /км | 446 | 16:37 |
6 | William S | 16:18 /км | 445 | 16:39 |
7 | Jonathan Thomas | 16:36 /км | 437 | 16:58 |
8 | Daniel Finger | 16:42 /км | 435 | 17:04 |
9 | Keith Hildwein | 16:51 /км | 431 | 17:13 |
10 | Philip Klotzbach | 16:58 /км | 428 | 17:20 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava