Peringkat | Nama | Waktu | ||
---|---|---|---|---|
1 | James G | 36,7 km/j | 617 W | 48d |
2 | Thomas G | 35,9 km/j | 522 W | 49d |
3 | Harry Johnson (VC St Raphael) | 34,5 km/j | 502 W | 51d |
4 | Andy R | 33,9 km/j | 589 W | 52d |
5 | Ian To 360VRT 🇺🇦 | 33,2 km/j | 598 W | 53d |
6 | Kraigo F | 32,0 km/j | - | 55d |
6 | Nick E | 32,0 km/j | - | 55d |
6 | Rocco S | 32,0 km/j | - | 55d |
6 | Joe B | 32,0 km/j | - | 55d |
10 | P K | 31,4 km/j | 379 W | 56d |
10 | David Marshall | 31,4 km/j | 482 W | 56d |
10 | Sean Bolton | 31,4 km/j | 408 W | 56d |
10 | Natty J | 31,4 km/j | 466 W | 56d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap