Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | James G | 36,7 km/u | 617 W | 48s |
2 | Thomas G | 35,9 km/u | 522 W | 49s |
3 | Harry Johnson (VC St Raphael) | 34,5 km/u | 502 W | 51s |
4 | Andy R | 33,9 km/u | 589 W | 52s |
5 | Ian To 360VRT 🇺🇦 | 33,2 km/u | 598 W | 53s |
6 | Kraigo F | 32,0 km/u | - | 55s |
6 | Nick E | 32,0 km/u | - | 55s |
6 | Rocco S | 32,0 km/u | - | 55s |
6 | Joe B | 32,0 km/u | - | 55s |
10 | P K | 31,4 km/u | 379 W | 56s |
10 | David Marshall | 31,4 km/u | 482 W | 56s |
10 | Sean Bolton | 31,4 km/u | 408 W | 56s |
10 | Natty J | 31,4 km/u | 466 W | 56s |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien