Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Dham Khalsa | 8:05 /км | 5:45 |
2 | Aaron S | 8:13 /км | 5:51 |
3 | Stephen Pepe | 8:24 /км | 5:59 |
4 | Val Jones | 8:35 /км | 6:07 |
5 | Elliot McKinney | 8:45 /км | 6:14 |
6 | Jared Dapkevich | 8:58 /км | 6:23 |
7 | Ben Tremper | 9:02 /км | 6:26 |
8 | Jay Martini | 9:19 /км | 6:38 |
9 | Matt S | 9:22 /км | 6:40 |
10 | Aaron Costello | 9:33 /км | 6:48 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava