排名 | 名称 | 时间 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jesús Espíritu | 24.7 km/h | 301 W | 1075 | 13:00 |
2 | Julian S | 22.9 km/h | - | 997 | 14:01 |
3 | toño moreno | 22.3 km/h | 284 W | 970 | 14:24 |
4 | CAyFD Lenin | 22.2 km/h | 261 W | 967 | 14:27 |
5 | Juan Pablo Espiritu Velázquez | 21.1 km/h | - | 919 | 15:12 |
5 | Hernández R | 21.1 km/h | - | 919 | 15:12 |
7 | Alex M | 20.0 km/h | 207 W | 872 | 16:01 |
7 | Joaquín S | 20.0 km/h | 222 W | 872 | 16:01 |
9 | Luis Ángel Chávez Salmerón | 20.0 km/h | 285 W | 872 | 16:02 |
10 | Oscar Olivares | 19.8 km/h | - | 861 | 16:14 |
加入 Strava 查看完整排行榜