Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | Joel S | 33,0 km/u | 317 W | 4:21 |
2 | Richard Manson | 32,5 km/u | 312 W | 4:25 |
2 | Aaron Troxel | 32,5 km/u | 287 W | 4:25 |
4 | Adam B | 31,7 km/u | 340 W | 4:31 |
5 | Tom D | 30,4 km/u | 307 W | 4:43 |
6 | Rob Stewart | 29,7 km/u | 244 W | 4:50 |
7 | Matt H | 29,4 km/u | 275 W | 4:53 |
7 | Bill M | 29,4 km/u | 165 W | 4:53 |
9 | Steven Silver | 29,2 km/u | 302 W | 4:55 |
10 | David H | 29,1 km/u | - | 4:56 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien