Posizione | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jessy R | 43,4 km/h | - | 8:44 |
2 | Shawn Gilmour | 40,1 km/h | 276 W | 9:26 |
3 | Bryan Difford | 39,7 km/h | 270 W | 9:32 |
4 | Bird Man | 39,7 km/h | 249 W | 9:33 |
5 | Tadej Sagan Van Alaphilippe | 39,2 km/h | 253 W | 9:39 |
5 | Michael O | 39,2 km/h | - | 9:39 |
7 | Enzo B | 39,2 km/h | - | 9:40 |
8 | Ryan S | 38,8 km/h | 241 W | 9:45 |
9 | Justin Lianides | 38,6 km/h | 231 W | 9:48 |
9 | Nathan Knapp | 38,6 km/h | 248 W | 9:48 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa