Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Robert York | 14:49 /km | 455 | 17:50 |
2 | Scott Willson | 18:40 /km | 361 | 22:28 |
3 | Maria Elena W | 19:41 /km | 342 | 23:42 |
4 | Vortex Wade | 19:44 /km | 342 | 23:45 |
5 | Erin Hynes | 22:06 /km | 305 | 26:36 |
6 | Spencer Roedel | 23:51 /km | 282 | 28:43 |
7 | Victoria Wingell | 25:28 /km | 265 | 30:39 |
8 | Jenna H | 26:23 /km | 255 | 31:46 |
9 | Kathy Broermann | 29:58 /km | 225 | 36:05 |
10 | James G | 30:41 /km | 220 | 36:56 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa