Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Rau | 4:25 /km | 1:33 |
2 | Sean M | 4:39 /km | 1:38 |
3 | Jim Keller | 4:44 /km | 1:40 |
4 | David Rau | 4:47 /km | 1:41 |
5 | Charlie Jeffery | 4:53 /km | 1:43 |
6 | Ben M | 4:59 /km | 1:45 |
7 | Brett Coleman | 5:21 /km | 1:53 |
8 | Kurt B | 5:24 /km | 1:54 |
9 | Matt Gronow | 5:30 /km | 1:56 |
10 | James Richards | 5:33 /km | 1:57 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa