Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Rau | 4:25 /км | 1:33 |
2 | Sean M | 4:39 /км | 1:38 |
3 | Jim Keller | 4:44 /км | 1:40 |
4 | David Rau | 4:47 /км | 1:41 |
5 | Charlie Jeffery | 4:53 /км | 1:43 |
6 | Ben M | 4:59 /км | 1:45 |
7 | Brett Coleman | 5:21 /км | 1:53 |
8 | Kurt B | 5:24 /км | 1:54 |
9 | Matt Gronow | 5:30 /км | 1:56 |
10 | James Richards | 5:33 /км | 1:57 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava