Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alex Wild | 22.8 km/h | 223 W | 40:59 |
2 | Michael Williams | 22.6 km/h | 84 W | 41:23 |
3 | Travis Garrison | 21.7 km/h | 162 W | 43:08 |
4 | Ben M | 20.9 km/h | - | 44:47 |
5 | Justin E | 20.8 km/h | 80 W | 45:04 |
6 | Nic A | 20.2 km/h | 111 W | 46:18 |
7 | Brent von T | 20.1 km/h | 113 W | 46:33 |
8 | Todd Hinders | 19.5 km/h | 143 W | 48:01 |
9 | Tim Naylor | 19.4 km/h | 189 W | 48:12 |
10 | Bryan Price | 19.1 km/h | 162 W | 48:54 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa