Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dham Khalsa | 10:49 /km. | 906 | 15:10 |
2 | Elliot McKinney | 11:14 /km. | 873 | 15:45 |
3 | Jared Dapkevich | 11:25 /km. | 858 | 16:01 |
4 | Aaron S | 11:40 /km. | 841 | 16:21 |
6 | Aaron Costello | 11:53 /km. | 825 | 16:40 |
7 | K. Fordney | 12:18 /km. | 797 | 17:15 |
8 | Billie S | 12:20 /km. | 795 | 17:18 |
9 | Josh Faber | 12:21 /km. | 794 | 17:19 |
10 | David Estes | 12:23 /km. | 792 | 17:22 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien