Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dham Khalsa | 10:49 /км | 906 | 15:10 |
2 | Elliot McKinney | 11:14 /км | 873 | 15:45 |
3 | Jared Dapkevich | 11:25 /км | 858 | 16:01 |
4 | Aaron S | 11:40 /км | 841 | 16:21 |
6 | Aaron Costello | 11:53 /км | 825 | 16:40 |
7 | K. Fordney | 12:18 /км | 797 | 17:15 |
8 | Billie S | 12:20 /км | 795 | 17:18 |
9 | Josh Faber | 12:21 /км | 794 | 17:19 |
10 | David Estes | 12:23 /км | 792 | 17:22 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava