Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zachary Stauber | 5:42 /км | 820 | 7:44 |
2 | Kush Gupta | 5:57 /км | 786 | 8:04 |
3 | Joe Mancini | 6:02 /км | 775 | 8:11 |
4 | Jacob Sears | 6:27 /км | 725 | 8:45 |
5 | Emi Rigby | 6:30 /км | 719 | 8:49 |
6 | Dipro Ray | 6:38 /км | 705 | 9:00 |
7 | Cody Kiff | 6:49 /км | 687 | 9:14 |
8 | Marko Gargenta | 7:05 /км | 661 | 9:36 |
9 | Hunter Chaconas | 7:06 /км | 659 | 9:37 |
10 | Elijah Chanakira | 7:18 /км | 641 | 9:54 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava