排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Stephen Frost | 4:19 /公里 | 9:54 |
2 | Ricky Schmitt | 4:19 /公里 | 9:56 |
3 | Angelo Castañeda | 4:39 /公里 | 10:41 |
3 | Brent Petre | 4:39 /公里 | 10:41 |
5 | ricky schmitt | 4:42 /公里 | 10:49 |
6 | Veronica Q | 4:56 /公里 | 11:20 |
7 | Alfredo Carranza | 5:03 /公里 | 11:37 |
7 | Tyler Mcnamara | 5:03 /公里 | 11:37 |
9 | John McGraw | 5:05 /公里 | 11:40 |
9 | Corey Wessels | 5:05 /公里 | 11:40 |
加入 Strava 以查看完整排行榜