Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christopher P | 8:08 /km | 532 | 13:11 |
2 | Karol F | 8:53 /km | 487 | 14:24 |
3 | Crosby C | 9:01 /km | 479 | 14:38 |
4 | Shawn Legnante | 9:24 /km | 460 | 15:15 |
5 | tl gilpatrick | 9:47 /km | 442 | 15:52 |
6 | Nathan Yeagley | 9:56 /km | 436 | 16:06 |
7 | Gerald Smith | 10:06 /km | 429 | 16:22 |
8 | Paul Holmes | 10:13 /km | 423 | 16:34 |
9 | anna zwade | 10:21 /km | 418 | 16:47 |
10 | Torry Chen | 10:34 /km | 409 | 17:08 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa