Peringkat | Nama | Waktu | ||
---|---|---|---|---|
1 | Neil D | 10:40 /km | 680 | 7:07 |
2 | Carly Dickson | 11:10 /km | 649 | 7:27 |
3 | Lauren K | 11:47 /km | 615 | 7:52 |
4 | Jake Inger | 11:50 /km | 612 | 7:54 |
5 | Sophia Gorman | 11:52 /km | 611 | 7:55 |
6 | Jeremy G | 12:05 /km | 600 | 8:04 |
7 | Joe Warfield | 12:08 /km | 597 | 8:06 |
8 | Shane H | 12:25 /km | 584 | 8:17 |
8 | Everett Rzeszowski | 12:25 /km | 584 | 8:17 |
10 | Isaac Hillman | 12:39 /km | 572 | 8:27 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap