Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Wildgoose | 13:21 /км | 668 | 1:16:56 |
2 | Nathan Mansor | 14:22 /км | 621 | 1:22:46 |
3 | Robert Tolley | 14:26 /км | 618 | 1:23:11 |
4 | Ephraim Roberts | 15:45 /км | 567 | 1:30:43 |
5 | Ericka A | 16:17 /км | 548 | 1:33:51 |
6 | Davin Stitgen | 16:57 /км | 526 | 1:37:40 |
7 | Will Jones | 17:21 /км | 514 | 1:39:55 |
8 | Zach Rachlin | 17:31 /км | 509 | 1:40:55 |
9 | Peter Gram | 17:36 /км | 507 | 1:41:22 |
10 | Thomas Maguire | 17:37 /км | 507 | 1:41:29 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava