Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Jacob P | 7:39 /км | 13:07 |
2 | Addy Messer | 8:51 /км | 15:12 |
3 | Kathleen Smoot | 9:37 /км | 16:31 |
4 | Dena Kinate | 9:51 /км | 16:54 |
5 | Toby Klinger | 9:57 /км | 17:05 |
5 | Spencer Trone | 9:57 /км | 17:05 |
7 | Doug Powell | 10:06 /км | 17:20 |
8 | Inch Worm | 10:13 /км | 17:32 |
9 | Matthew Gordon | 10:18 /км | 17:41 |
10 | Bud Wilshire | 10:26 /км | 17:55 |
10 | Jacob Stage | 10:26 /км | 17:55 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava