Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chris Taylor | 59,5 km/u | 335 W | 2:08 |
2 | PPP P | 58,1 km/u | 244 W | 2:11 |
3 | Gary S | 57,7 km/u | 237 W | 2:12 |
4 | Matt McIsaac | 56,4 km/u | - | 2:15 |
5 | Ian Auld | 55,2 km/u | 90 W | 2:18 |
6 | Broomtail C | 54,8 km/u | 181 W | 2:19 |
6 | Chris Glanznig | 54,8 km/u | 370 W | 2:19 |
6 | Chris S | 54,8 km/u | - | 2:19 |
9 | @mike f | 54,0 km/u | 203 W | 2:21 |
10 | Martin Struna | 52,2 km/u | 260 W | 2:26 |
10 | Fred Erickson | 52,2 km/u | 221 W | 2:26 |
10 | Liam B | 52,2 km/u | 142 W | 2:26 |
10 | Devon Hawkins | 52,2 km/u | 62 W | 2:26 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien