ランク | 名前 | タイム | ||
---|---|---|---|---|
1 | George Foster | 9:38 /km | 513 | 14:26 |
2 | Sarahskye McNees | 10:20 /km | 478 | 15:29 |
3 | Daniel Kolano | 11:14 /km | 440 | 16:50 |
4 | Kris K | 11:36 /km | 426 | 17:23 |
4 | Philip Klotzbach | 11:36 /km | 426 | 17:23 |
6 | Parker Semin | 11:36 /km | 426 | 17:24 |
7 | Christian Haverly | 11:42 /km | 422 | 17:32 |
8 | Kristina Chang | 11:47 /km | 419 | 17:40 |
9 | Dan L | 11:52 /km | 416 | 17:48 |
10 | Gail G | 11:57 /km | 413 | 17:55 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる