Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Victor Chiang | 12:03 /km | 877 | 9:15 |
2 | Jason V | 12:34 /km | 841 | 9:39 |
3 | Ryan G | 13:06 /km | 806 | 10:04 |
4 | Herkus Rudzinskas | 13:18 /km | 794 | 10:13 |
5 | Marc-Andre Boucher | 14:08 /km | 748 | 10:51 |
6 | James Jackson Sanborn | 14:22 /km | 735 | 11:02 |
7 | John Ignacz | 14:44 /km | 717 | 11:19 |
8 | Hunter Hartshorne | 15:01 /km | 704 | 11:32 |
9 | jon odonnell | 15:11 /km | 695 | 11:40 |
10 | Francis Dubé | 15:13 /km | 694 | 11:41 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa