Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Jim Gaston | 10:19 /км | 5:16 |
2 | Cheyenne Mosier | 10:43 /км | 5:28 |
3 | Jack Rawls | 10:55 /км | 5:34 |
4 | Jan Rummel | 11:02 /км | 5:38 |
5 | Daniel C | 11:44 /км | 5:59 |
6 | Tyler Schuch | 12:31 /км | 6:23 |
7 | 老徐 Xu | 12:35 /км | 6:25 |
8 | Jennifer H | 13:39 /км | 6:58 |
9 | Jim Rose | 13:59 /км | 7:08 |
10 | Casey Hill | 14:22 /км | 7:20 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava