排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Josiah Zering | 11:11 /公里 | 7:09 |
2 | Benner M | 11:33 /公里 | 7:23 |
3 | Kelsey Horton | 12:28 /公里 | 7:58 |
4 | Matthew Kornak | 12:48 /公里 | 8:11 |
4 | Rokas Kalytis | 12:48 /公里 | 8:11 |
6 | Cam Bumsted | 12:50 /公里 | 8:12 |
7 | Gvidas Makaras | 12:53 /公里 | 8:14 |
8 | Weston Eugene Spencer | 12:56 /公里 | 8:16 |
9 | Elijah Johnson | 13:08 /公里 | 8:24 |
10 | Chris Lowry | 13:10 /公里 | 8:25 |
加入 Strava 以查看完整排行榜