Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Sophia H | 4:52 /км | 3:21 |
2 | Philip Witmer | 9:11 /км | 6:20 |
3 | Stephen Jaeger | 9:19 /км | 6:25 |
4 | Cody Earles | 10:11 /км | 7:01 |
5 | Eric Barker | 10:19 /км | 7:07 |
6 | Josh Ott | 10:35 /км | 7:18 |
7 | Christina T | 10:40 /км | 7:21 |
8 | Daniel Lindsey | 10:41 /км | 7:22 |
9 | John Deaton | 10:51 /км | 7:29 |
10 | Joshua Price | 10:56 /км | 7:32 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava