Peringkat | Nama | Waktu | |
---|---|---|---|
1 | Lindsey LeCroy | 7:05 /km | 5:51 |
2 | Ashley Courville | 7:37 /km | 6:17 |
3 | Matt Gerken | 7:40 /km | 6:20 |
4 | Silas W | 7:49 /km | 6:27 |
5 | Carolyn Williams | 8:01 /km | 6:37 |
6 | Kay G | 8:09 /km | 6:44 |
7 | Chad H | 8:13 /km | 6:47 |
8 | Lex H | 8:37 /km | 7:07 |
9 | Steven Ranney | 8:43 /km | 7:12 |
10 | Nick Kuechel | 8:52 /km | 7:19 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap