Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Silas W | 9:21 /км | 524 | 56:12 |
2 | Matt Gerken | 9:30 /км | 516 | 57:05 |
3 | Chad H | 9:53 /км | 496 | 59:25 |
4 | Carolyn Williams | 10:28 /км | 468 | 1:02:57 |
5 | Lindsey LeCroy | 10:46 /км | 455 | 1:04:43 |
6 | Lex H | 10:49 /км | 453 | 1:05:02 |
7 | Will Gardner | 11:10 /км | 439 | 1:07:09 |
8 | Jon Hodge | 11:15 /км | 436 | 1:07:34 |
9 | Andrew Christensen | 11:18 /км | 434 | 1:07:57 |
10 | Greg Boxwell | 11:19 /км | 433 | 1:08:03 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava