Posizione | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Reece Linder | 48,0 km/h | 306 W | 4:59 |
3 | Sean M | 44,9 km/h | 419 W | 5:20 |
3 | Yr Old D | 44,9 km/h | 257 W | 5:20 |
5 | Trev Arunsiripate | 44,6 km/h | 297 W | 5:22 |
6 | Tyson Wieland | 42,5 km/h | 383 W | 5:38 |
7 | Gary Erickson | 41,6 km/h | 153 W | 5:45 |
7 | Kyle Swenson | 41,6 km/h | 320 W | 5:45 |
9 | Fernando Miguez | 41,5 km/h | 213 W | 5:46 |
10 | Kyle B | 41,1 km/h | 264 W | 5:49 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa