Rang | Naam | Tijd | |
---|---|---|---|
1 | Dana S | 10:09 /km. | 6:14 |
2 | Frank Mulcahy | 10:53 /km. | 6:41 |
3 | Chris Wright | 11:04 /km. | 6:48 |
4 | Brad Moser | 11:09 /km. | 6:51 |
5 | David Todd | 11:30 /km. | 7:04 |
6 | Ricardo Heinrich | 11:45 /km. | 7:13 |
7 | Lane Cheney | 12:09 /km. | 7:28 |
8 | Will Foley | 12:25 /km. | 7:38 |
8 | Matt Friend | 12:25 /km. | 7:38 |
10 | Eric N | 13:09 /km. | 8:05 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien