排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Dana S | 10:09 /公里 | 6:14 |
2 | Frank Mulcahy | 10:53 /公里 | 6:41 |
3 | Chris Wright | 11:04 /公里 | 6:48 |
4 | Brad Moser | 11:09 /公里 | 6:51 |
5 | David Todd | 11:30 /公里 | 7:04 |
6 | Ricardo Heinrich | 11:45 /公里 | 7:13 |
7 | Lane Cheney | 12:09 /公里 | 7:28 |
8 | Will Foley | 12:25 /公里 | 7:38 |
8 | Matt Friend | 12:25 /公里 | 7:38 |
10 | Eric N | 13:09 /公里 | 8:05 |
加入 Strava 以查看完整排行榜