Peringkat | Nama | Waktu | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ben Blacklock | 31,6 km/j | 433 W | 1:54 |
2 | Shane Sewell | 28,3 km/j | 316 W | 2:07 |
3 | Craig S | 28,1 km/j | 307 W | 2:08 |
4 | Jason B | 27,3 km/j | 304 W | 2:12 |
4 | Danny Savage | 27,3 km/j | 313 W | 2:12 |
6 | Trevor King | 27,1 km/j | 310 W | 2:13 |
6 | Leigh R | 27,1 km/j | 281 W | 2:13 |
6 | glyn overal | 27,1 km/j | 314 W | 2:13 |
9 | Tim Castles | 26,9 km/j | 260 W | 2:14 |
9 | Ben Mears | 26,9 km/j | 344 W | 2:14 |
9 | Andrew Lindsay | 26,9 km/j | 257 W | 2:14 |
9 | Daryl Puyales | 26,9 km/j | 253 W | 2:14 |
9 | leighton pratt | 26,9 km/j | 346 W | 2:14 |
9 | Ryan - AKA - Vickers | 26,9 km/j | 271 W | 2:14 |
9 | Ali Evans | 26,9 km/j | 320 W | 2:14 |
9 | David Press | 26,9 km/j | 258 W | 2:14 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap