Rang | Naam | Tijd | |
---|---|---|---|
1 | jun okano | 7:30 /km. | 46:59 |
2 | Michael Haugen | 7:53 /km. | 49:24 |
3 | Joey Biever | 8:23 /km. | 52:30 |
4 | Brad Williams | 8:27 /km. | 52:57 |
5 | Andy Lindblade | 8:27 /km. | 52:58 |
6 | Evan Spitzer | 8:42 /km. | 54:34 |
7 | Blake Wysocki | 8:50 /km. | 55:22 |
8 | Sarah Willis | 8:58 /km. | 56:11 |
9 | Rob Richter | 9:08 /km. | 57:15 |
10 | Wayne Adams | 9:22 /km. | 58:44 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien