排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | jun okano | 7:30 /公里 | 46:59 |
2 | Will Murray | 7:33 /公里 | 47:18 |
3 | Michael Haugen | 7:53 /公里 | 49:24 |
4 | Joey Biever | 8:23 /公里 | 52:30 |
5 | Brad Williams | 8:27 /公里 | 52:57 |
6 | Andy Lindblade | 8:27 /公里 | 52:58 |
7 | Evan Spitzer | 8:42 /公里 | 54:34 |
8 | Blake Wysocki | 8:50 /公里 | 55:22 |
9 | Curt Becker | 8:52 /公里 | 55:36 |
10 | Sarah Willis | 8:58 /公里 | 56:11 |
加入 Strava 以查看完整排行榜